Toldo Fiamma F80S (Varias opciones)

768,971.022,63

F80, el toldo de techo moderno y compacto

Un toldo de sección sumamente reducida para poder integrarlo en el gálibo de la parte central.

Gracias a las soluciones técnicas adoptadas, se ha podido compactar mejor el gálibo del toldo, y las innovaciones introducidas, como la guía LED de serie, ya sea en el frontal o en el armazón además de las 3 guías del frontal, hacen que el F80s sea una opción ideal para cualquier de tipo de instalación en techo.

Limpiar
Cantidad:

Descripción

Características

[1] Soportes: más de 40 tipos de soportes especiales disponibles como opción

[2] Dual Shock-Absorber: amortigua los golpes en caso de gran tensión

[3] Soporte de rodillo: facilita el enrollado de la lona

[4] Secure Lock: permite regular la altura del frontal

[5] Brazos reforzados: mantienen tensa la lona

[6] One Way Roll: guía el sentido de enrollado

[7] LED: doble predisposición LED en frontal + armazón

[8] Triple guía: permite instalar dos paneles frontales y otros accesorios

[9] Pata: telescópica, con codo reforzado

Código Descripción

07830A01(X) F80s 290 – Polar White

07830B01(X) F80s 320 – Polar White

07830C01(X) F80s 340 – Polar White

07830D01(X) F80s 370 – Polar White

07830E01(X) F80s 400 – Polar White

07830F01(X) F80s 425 – Polar White

07830G01(X) F80s 450 – Polar White

07832A01(X) F80s 290 – Titanium

07832B01(X) F80s 320 – Titanium

07832C01(X) F80s 340 – Titanium

07832D01(X) F80s 370 – Titanium

07832E01(X) F80s 400 – Titanium

07832F01(X) F80s 425 – Titanium

07832G01(X) F80s 450 – Titanium

07831A01R F80s 290 – Deep Black

07831B01R F80s 320 – Deep Black

07831C01R F80s 340 – Deep Black

07831D01R F80s 370 – Deep Black

07831E01R F80s 400 – Deep Black

07831F01R F80s 425 – Deep Black

07831G01R F80s 450 – Deep Black

Descripción – Longitud toldo A – Longitud lona B – Extensión C – Peso – Superficie de sombra

F80s 290 – Polar White 290 cm 278 cm 200 cm 27 kg

F80s 320 – Polar White 320 cm 308 cm 250 cm 29 kg 7,7 m2

F80s 340 – Polar White 340 cm 328 cm 250 cm 30 kg 8,2 m2

F80s 370 – Polar White 370 cm 358 cm 250 cm 32 kg 9,0 m2

F80s 400 – Polar White 400 cm 388 cm 250 cm 34 kg 9,7 m2

F80s 425 – Polar White 425 cm 412 cm 250 cm 35 kg 10,3 m2

F80s 450 – Polar White 450 cm 431 cm 250 cm 36,5 kg 10,8 m2

F80s 290 – Titanium 290 cm 278 cm 200 cm 27 kg 5,6 m2

F80s 320 – Titanium 320 cm 308 cm 250 cm 29 kg 7,7 m2

F80s 340 – Titanium 340 cm 328 cm 250 cm 30 kg 8,2 m2

F80s 370 – Titanium 370 cm 358 cm 250 cm 32 kg 9,0 m2

F80s 400 – Titanium 400 cm 388 cm 250 cm 34 kg 9,7 m2

F80s 425 – Titanium 425 cm 412 cm 250 cm 35 kg 10,3 m2

F80s 450 – Titanium 450 cm 431 cm 250 cm 36,5 kg 10,8 m2

F80s 290 – Deep Black 290 cm 278 cm 200 cm 27 kg 5,6 m2

F80s 320 – Deep Black 320 cm 308 cm 250 cm 29 kg 7,7 m2

F80s 340 – Deep Black 340 cm 328 cm 250 cm 30 kg 8,2 m2

F80s 370 – Deep Black 370 cm 358 cm 250 cm 32 kg 9,0 m2

F80s 400 – Deep Black 400 cm 388 cm 250 cm 34 kg 9,7 m2

F80s 425 – Deep Black 425 cm 412 cm 250 cm 35 kg 10,3 m2

F80s 450 – Deep Black 450 cm 431 cm 250 cm 36,5 kg 10,8 m2

Información adicional

Peso 28 lbs
Talla

290, 320, 340, 370, 400, 425, 450

Color

Deep-Black, Polar White, Titanium, White

Lista SKU y EAN

SKU EAN
SKU FABRICANTE 07831D01R
-
SKU FABRICANTE 07831E01R
-
SKU FABRICANTE 07830D01R
-
SKU FABRICANTE 07831B01R
-
SKU FABRICANTE 07830E01R
-
SKU FABRICANTE 07831A01R
-
SKU FABRICANTE 07830B01R
-
SKU FABRICANTE 07830C01R
-
SKU FABRICANTE 07830F01R
-
SKU FABRICANTE 07830G01R
-
SKU FABRICANTE 07832A01R
-
SKU FABRICANTE 07832B01R
-
SKU FABRICANTE 07832C01R
-
SKU FABRICANTE 07832D01R
-
SKU FABRICANTE 07832E01R
-
SKU FABRICANTE 07832F01R
-
SKU FABRICANTE 07832G01R
-
SKU FABRICANTE 07831C01R
-
SKU FABRICANTE 07831F01R
-
SKU FABRICANTE 07831G01R
-
SKU FABRICANTE 07830A01R
-
¿Necesitas ayuda?
X
masquecamper.com
Hola!!!
¿En qué podemos ayudarte?
Mini Cart 1

Tienes 1 artículo en el carrito

Subtotal: 82,34 (incl. impuestos)